Projektų vitrina
Žemiau išvardintų įmonių, besirenkančių apskaitos ar VVS, kontaktinę informaciją galima gauti vienu iš šių būdų:- Sudarius metinę informacinių paslaugų teikimo sutartį.
- Sumokėjus dominančio projekto kontaktinės informacijos gavimo mokestį.
- Pasirašius dominančio projekto sėkmės mokesčio mokėjimo sutartį - SM.doc.
- Įmonėms, skelbiančioms reklaminius skydelius portale VVSgidas.lt, visų projektų kontaktinė informacija siunčiama nemokamai.
Rodyti:
| Nr. | Veiklos rūšis | Metinė apyvarta | VVS diegimo biudžetas | |
|---|---|---|---|---|
| 120228 | Prekės, prekyba | 100 tūkst. - 250 tūkst. | 5 tūkst. - 10 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 120220 | Paslaugos | 100 tūkst. - 250 tūkst. | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 120216 | Prekės, prekyba | 1 mln. - 10 mln. | 50 tūkst. - 100 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 120207 | Kita | Iki 100 tūkst. | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 120130 | Kompiuteriai, IT | 100 tūkst. - 250 tūkst. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 120104 | Prekės, prekyba | Iki 100 tūkst. | Iki 1 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 111222 | Technika, įranga | 1 mln. - 10 mln. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 111219 | Finansai, draudimas | Iki 100 tūkst. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 111026 | Transportas, pervežimai | 250 tūkst. - 1 mln. | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 111004 | Paslaugos | 10 mln. - 25 mln. | Iki 1 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110911 | Reklama, leidyba | Iki 100 tūkst. | Iki 1 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110823 | Prekės, prekyba | 1 mln. - 10 mln. | 5 tūkst. - 10 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110805 | Reklama, leidyba | 100 tūkst. - 250 tūkst. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110527 | Prekės, prekyba | 250 tūkst. - 1 mln. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110423 | Kita | 100 tūkst. - 250 tūkst. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110322 | Finansai, draudimas | 100 tūkst. - 250 tūkst. | Iki 1 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110321 | Prekės, prekyba | 250 tūkst. - 1 mln. | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110319 | Finansai, draudimas | 1 mln. - 10 mln. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110318 | Paslaugos | Konfidencialu | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110317 | Paslaugos | 1 mln. - 10 mln. | Konfidencialu | Daugiau informacijos |
| 110315 | Prekės, prekyba | 1 mln. - 10 mln. | 10 tūkst. - 25 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110301 | Reklama, leidyba | 1 mln. - 10 mln. | 5 tūkst. - 10 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110223 | Pramonė, gamyba | 1 mln. - 10 mln. | 5 tūkst. - 10 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110215 | Statyba, nekilnojamasis turtas | 25 mln. - 100 mln. | Konfidencialu | Daugiau informacijos |
| 110202 | Paslaugos | Iki 100 tūkst. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110125 | Paslaugos | 1 mln. - 10 mln. | 1 tūkst. - 2 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 110118 | Technika, įranga | 1 mln. - 10 mln. | Konfidencialu | Daugiau informacijos |
| 101216 | Švietimas, mokslas, kultūra | 250 tūkst. - 1 mln. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 101104 | Pramonė, gamyba | 1 mln. - 10 mln. | 2 tūkst. - 5 tūkst. | Daugiau informacijos |
| 101027 | Pramonė, gamyba | 250 tūkst. - 1 mln. | 5 tūkst. - 10 tūkst. | Daugiau informacijos |






